产品说明:本产品采用有机稠化剂稠化合成油,并加入抗氧、防锈等高性能添加剂精致而成。
产品特性:具有超长的使用寿命,优异的耐高温性能和低温性能,良好的的胶体安定性、抗氧化性、极压性和防锈性,耐酸碱抗腐蚀,以及良好的橡胶相容性。
主要用途:适用于高温、重载及各种腐蚀性介质场合滚动轴承的润滑和防护。
使用温度:-50℃~180℃
执行标准:Q/0523 SHX103
项目 | 典型数据 | 试验方法 |
工作锥入度,1/10mm | 275 | GB/T 269 |
滴点,℃ | 248 | GB/T 3498 |
钢网分油(100℃,24h),% | 0.5 | SH/T 0324 |
氧化安定性(99℃),压力降,Mpa 100h | 0.015 | SH/T 0325 |
腐蚀(T2铜片,100℃,24h) | 铜片无绿色或黑色变化 | GB/T 7326(乙法) |
蒸发损失(99℃,22h),% | 0.8 | GB/T 7325 |
漏失量(104℃,6h),g | 3.5 | SH/T 0326 |
极压性能(四球机法)PB,N | 932 | SH/T 0202 |
抗磨性(392N,60min),mm | 0.51 | SH/T 0204 |
相似粘度(-50℃ 10s-1) Pa·S | 658. | SH/T 0048 |
轴承寿命,(204轴承,10000rpm,轴向、径向负荷22.3N),h | >1200 | SH/T 0428 |
防腐性(52℃,48h),级 | 1 | GB/T5018 |
滚筒安定性(室温,2h),锥入度变化,1/10mm | 12 | SH/T 0122 |
橡胶相容性 CR 体积变化率,% 硬度变化A氏硬度 NBR-L 体积变化率,% 硬度变化A氏硬度 | 16 -5 15 1 | SH/T 0429 |
关注微信公众账号